Specifická vytápěcí jednotka sloužící k oddělení vnitřního od vnějšího prostředí.
Díky svému výkonu a konstrukci vhodné k vratům jak do velkých logistických a výrobních hal, tak do menších dílen a skladů.
V zimě chrání před průnikem chladného vzduchu z vnějšku a vytápí objekt.
V létě chrání před průnikem teplého vzduchu z vnějšku a chrání před vlétáním hmyzu.
Vysoký tepelný a vzduchový výkon až 15.000 m3/hod
tepelný výkon 117 kW
horizontální dofuk až 8 m
vertikální dofuk až 7 m
Tichý provoz a vysoký clonící účinek
V současnosti nejtišší zařízení na trhu ve své kategorii. Výrazně nižší spotřeba el. energie.
Možnost horizontální i vertikální instalace
Použitelná pro dveřní otvory výšky až 7 m a šířky až 14 m. (pro šířku vrat větší než 8 metrů je nutné použít clonu po obou stranách
Používáme pouze kvalitní komponenty
Spolehlivé bezúdržbové ventilátory,kvalitní měděné výměníky, práškové lakování – to celé umožňuje poskytnou pětiletou záruku
Možnost plynule regulovat otáčky ventilátoru
Plynulou regulaci otáček umožňují použité EC motory. Pro tento účel doporučujeme použít regulátor Elementair-E MARK I
Při použití filtru se chrání výměník před zanesením
Wind-15 | Wind-20 | Wind-25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ motoru | – | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
Vzduchový výkon | m3 | 7750 | 6750 | 9000 | 7800 | 10350 | 9000 | 12000 | 10400 | 12900 | 11250 | 15000 | 13000 |
Rozsah tepelného výkonu | kW | – | 6-63 | – | 8-69 | – | 8-86 | – | 11-94 | – | 10-107 | – | 13-117 |
Počet řad výměníku | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
Údaje výměníku (max. provozní teplota vody/max. provozní tlak/připojovací rozměr potrubí G) | – | 120°C 1,6Mpa 1″ | 120°C 1,6Mpa 1″ | 120°C 1,6Mpa 1″ | 120°C 1,6Mpa 1″ | 120°C 1,6Mpa 1″ | 120°C 1,6Mpa 1″ | 120°C 1,6Mpa 1″ | 120°C 1,6Mpa 1″ | 120°C 1,6Mpa 1″ | 120°C 1,6Mpa 1″ | 120°C 1,6Mpa 1″ | 120°C 1,6Mpa 1″ |
Maximální horizontální dofuk | m | 7 | 6,5 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | 8 | 7 |
Maximální vertikální dofuk | m | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Hladina hluku | dB(A) | 49,9 | 49 | 60,9 | 58,8 | 52 | 51 | 62,7 | 60,6 | 53,2 | 52,3 | 63,7 | 61,7 |
Hmotnost jednotky | kg | 42,8 | 54 | 44,4 | 56 | 47,7 | 57,8 | 53,9 | 64 | 71,1 | 83,5 | 78,6 | 91 |
Objem vody ve výměníku | dm3 | – | 3,4 | – | 3,4 | – | 4,6 | – | 4,6 | – | 5,7 | – | 5,7 |
Napájení jednotky | V/Hz | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 |
Výkon motoru | W | 317 | 337 | 511 | 517 | 423 | 450 | 687 | 708 | 528 | 562 | 822 | 853 |
Proud motoru | A | 2,14 | 2,24 | 3,37 | 3,3 | 2,85 | 2,99 | 4,53 | 5,52 | 3,57 | 3,73 | 5,42 | 5,45 |
Otáčky | ot/min | 1370 | 1360 | 1750 | 1650 | 1370 | 1360 | 1750 | 1670 | 1370 | 1360 | 1750 | 1610 |
Krytí | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Prodejní kód | – | WIN1-15A-ECV2-0A0 | WIN1-15B-ECS0-0A0 | WIN1-15B-ECV2-0A0 | WIN1-20A-ECS0-0A0 | WIN1-20A-ECV2-0A0 | WIN1-20B-ECS0-0A0 | WIN1-20B-ECV2-0A0 | WIN1-25A-ECS0-0A0 | WIN1-25A-ECV2-0A0 | WIN1-25B-ECS0-0A0 | WIN1-25B-ECV2-0A0 |
Regulátor Elementair-E MARK I slouží k plynulému řízení otáček EC ventilátoru a teploty v prostoru. Jeho SW je optimalizován pro ovládání provozu vzduchových clon a vytápěcích jednotek s EC motory.
Pohledný design umožňuje použití i v komerčních prostorech
Doporučená montáž
Regulátor Elementair-E MARK I se doporučuje montovat do výšky cca 1,5 m od podlahy na stěnu nebo na instalační podomítkovou krabici. Nedoporučujeme instalovat regulátor Elementair-E MARK I v místech, kde je průvan a poblíž významnějších zdrojů tepla.
Příslušenství