Nová řada XR+, splňující normu ErP2021 směrnice. Nekondenzační plynové topidlo se zlepšeným výkonem pro pohodlné a efektivní vytápění průmyslových a komerční budovy.
Ideální pro vytápění průmyslových hal, skladů, sportovních zařízení, dílen a menších provozoven.
V zimě slouží k vytápění prostoru na požadovanou teplotu.
V létě nahrazuje klimatizaci ochlazováním proudem vzduchu.
Vysoký tepelný a vzduchový výkon
Vzduchový výkon 1 600- 14 000 m3/hod, tepelný výkon 8- 96 kW, horizontální dosah až 53 m, vertikální dosah až 8m.
Vysoká účinnost
Účinnost plynové jednotky 95 %.
Možnost plynule regulovat výkon hořáku a otáčky ventilátoru
Plynulou regulaci otáček ventilátoru umožňují použité EC motory.
Plynulá regulace výkonu hořáku v rozmezí 65-100 %.
Jednotka | XR10+ | XR20+ | XR30+ | XR40+ | XR50+ | XR60+ | XR80+ | XR100+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepelný výkon (max.) | kW | 12,5 | 20,7 | 28,9 | 41,1 | 50,7 | 61,2 | 75,7 | 96,0 |
Tepelný výkon (min.) | kW | 8,0 | 12,8 | 17,0 | 25,3 | 31,5 | 37,9 | 57,6 | 69,5 |
Účinnost při max. výkonu | % | 90,4 | 90,6 | 90,4 | 93,5 | 92,2 | 92,7 | 94,6 | 96,0 |
Výstup vzduchu (max.) | m3/h | 2950 | 4000 | 4200 | 6000 | 8500 | 8500 | 12000 | 14400 |
Horizontální dosah (max.) | m | 22 | 30 | 31 | 32 | 46 | 30 | 52 | 53 |
Svislý dosah (max. teplý) | m | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Spotřeba plynu při max. výkonu | m3/h | 1,5 | 2,4 | 3,4 | 4,7 | 5,8 | 7,0 | 8,5 | 10,6 |
Plynová přípojka | G” | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ |
Elektrická přípojka (50 Hz) | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Spotřeba elektrické energie (max.) | kW | 0,200 | 0,300 | 0,300 | 0325 | 0,750 | 0,750 | 0,700 | 1,000 |
Elektrický proud (max.) | A | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 4,5 |
Emise NOx (GCV) | mg/kWh | 48 | 48 | 45 | 39 | 49 | 45 | 43 | 62 |
Hladina zvuku vysoký (5 m) | dbA | 56,5 | 58 | 59 | 59 | 64 | 64 | 62 | 62 |
Min. výška zavěšení (horizontální dosah) | m | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Min. výška zavěšení (vertikální dosah) | m | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | – | – |
Hmotnost | kg | 46 | 50 | 53 | 78 | 86 | 82 | 185 | 205 |
Rozměr | XR10+ – XR30+ | XR40+ – XR60+ |
---|---|---|
A (mm) | 550 | 665 |
B (mm) | 640 | 815 |
C (mm) | 830 | 990 |
D (mm) | 540 | 720 |
Prostorový termostat s možností připojení až 8 topných jednotek. V provedení MultiTherm C možno nastavit časový program.
Doporučená montáž
Prostorový termostat se doporučuje montovat do výšky cca 1,5 m od podlahy na stěnu nebo na instalační podomítkovou krabici. Nedoporučujeme instalovat v místech, kde je průvan a poblíž významnějších zdrojů tepla.
Příslušenství