Ideální pro vytápění průmyslových hal, skladů, sportovních zařízení, dílen a menších provozoven.
V zimě slouží k vytápění prostoru na požadovanou teplotu.
V létě nahrazuje klimatizaci ochlazováním proudem vzduchu.
Vysoký tepelný a vzduchový výkon
Vzduchový výkon až 4700 m3/hod, tepelný výkon 3-71 kW, horizontální dofuk až 17 m, vertikální dofuk až 10 m
Tichý provoz a vysoká účinnost
V současnosti nejtišší zařízení na trhu ve své kategorii. Výrazně nižší spotřeba.
Používáme pouze kvalitní komponenty
Spolehlivé bezúdržbové ventilátory,kvalitní měděné výměníky, práškové lakování – to celé umožňuje poskytnou pětiletou záruku
Možnost plynule regulovat otáčky ventilátoru
Plynulou regulaci otáček umožňují použité EC motory. Pro tento účel doporučujeme použít regulátor Elementair-E MARK I
Možnost vertikálního provozu s kombinací destratifikace
Při vertikálním osazení, je možné jednotku ATACAMA již z výroby opatřit destratifikačním vyústěním. Vzniká tak ideální kombinace topné a destratifikační jednotky v jedné technologii.
Při použití filtru se chrání výměník před zanesením
Jednotka | ATACAMA 2 | ATACAMA 3 | ATACAMA 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ motoru | – | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
Orientační obslužná plocha (výška stropu 4m) | m2 | 0-300 | – | 0-500 | – | 0-1000 | – |
Vzduchový výkon | m3/h | 2350 | 2250 | 3000 | 2600 | 4700 | 4400 |
Rozsah tepelného výkonu | kW | 3-32 | 4-39 | 4-38 | 5-44 | 9-58 | 11-71 |
Počet řad výměníku | – | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Max. provozní teplota vody | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Max. provozní tlak | Mpa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Připojovací rozměr potrubí G | – | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
Maximální horizontální dofuk | m | 13 | 12 | 17 | 14 | 15 | 12 |
Maximální vertikální dofuk | m | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 |
Hladina hluku | dB(A) | 42,3 | 42,1 | 51,7 | 50,3 | 52,1 | 51,6 |
Hmotnost jednotky / s konzolí | kg | 15/17,5 | 16/18,5 | 17/19,5 | 18/20,5 | 23/26 | 25/28 |
Objem vody ve výměníku | dm3 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | 2,1 | 2 | 3 |
Napájení jednotky | V/Hz | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 |
Výkon motoru | W | 114 | 117 | 184 | 189 | 359 | 379 |
Proud motoru | A | 0,86 | 0,9 | 1,33 | 1,41 | 1,53 | 1,63 |
Otáčky | ot/min | 1370 | 1370 | 1790 | 1790 | 1310 | 1310 |
Krytí | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Prodejní kód | – | ATA1-2-ECV2CL-A0 | ATA1-2-ECV3CL-A0 | ATA1-3-ECV2CL-A0 | ATA1-3-ECV3CL-A0 | ATA1-4-ECV2CL-A0 | ATA1-4-ECV3CL-A0 |
Ideální pro použití v průmyslových halách, skladech, sportovních zařízeních a dílnách.
V zimě slouží k vyrovnání teplot mezi stropem a podlahou, šetří tak až 15% tepla, tedy 15% nákladů na vytápění.
V létě nahrazuje klimatizaci ochlazováním proudem vzduchu.
Vysoký vzduchový výkon
vzduchový výkon až 5600 m3/hod, vertikální dofuk až 13 m
Tichý provoz a vysoká účinnost
V současnosti nejtišší zařízení na trhu ve své kategorii. Výrazně nižší spotřeba.
Možnost plynule regulovat otáčky ventilátoru
Plynulou regulaci otáček umožňují použité EC motory. Pro tento účel doporučujeme použít ovladač Elementair-B MARK I
Používáme pouze kvalitní komponenty
Spolehlivé bezúdržbové ventilátory,kvalitní měděné výměníky, práškové lakování – to celé umožňuje poskytnou pětiletou záruku
Jednotka | ATACAMA 2 DESTRA | ATACAMA 3 DESTRA | ATACAMA 4 DESTRA | |
---|---|---|---|---|
Typ motoru | – | EC | EC | EC |
Obslužná výška (výška stropu 4m) | m2 | 0-300 | 0-500 | 0-1000 |
Vzduchový výkon | m3/h | 2700 | 3350 | 5600 |
Maximální vertikální dofuk | m | 10 | 13 | 12 |
Hladina hluku | dB(A) | 43 | 52,9 | 52,6 |
Hmotnost jednotky / s konzolí | kg | 9,5/12 | 11,5/14 | 16,5/19,5 |
Napájení jednotky | V/Hz | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 | 1~230/50-60 |
Výkon motoru | W | 102 | 177 | 337 |
Proud motoru | A | 0,78 | 1,31 | 1,45 |
Otáčky | ot/min | 1370 | 1750 | 1320 |
Krytí | IP | 54 | 54 | 54 |
Prodejní kód | – | ATA1-2-ECS0DI-0A0 | ATA1-3-ECS0DI-0A0 | ATA1-4-ECS0DI-0A0 |
Regulátor Elementair-E MARK I slouží k plynulému řízení otáček EC ventilátoru a teploty v prostoru. Jeho SW je optimalizován pro ovládání provozu vzduchových clon a vytápěcích jednotek s EC motory.
Pohledný design umožňuje použití i v komerčních prostorech
Doporučená montáž
Regulátor Elementair-E MARK I se doporučuje montovat do výšky cca 1,5 m od podlahy na stěnu nebo na instalační podomítkovou krabici. Nedoporučujeme instalovat regulátor Elementair-E MARK I v místech, kde je průvan a poblíž významnějších zdrojů tepla.
Příslušenství